| IP-Adresse | 180.200.232.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.200.232.0/22 |
| Erste | 180.200.232.0 |
| Letzte | 180.200.235.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3033065472 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 3.10726 |
| Längengrad | 101.606712 |
| Name | Clear-Comm Sdn Bhd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CSB4 |
| ID | ORG-CSB4-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |