| IP-Adresse | 163.50.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 163.50.0.0/16 |
| Erste | 163.50.0.0 |
| Letzte | 163.50.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2737963008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.932999 |
| Längengrad | 135.699997 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |