| IP-Adresse | 159.228.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 159.228.0.0/16 |
| Erste | 159.228.0.0 |
| Letzte | 159.228.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2682519552 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.694218 |
| Längengrad | 135.502228 |
| Name | DAICEL Corporation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DC10 |
| ID | ORG-DC10-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |