| IP-Adresse | 150.29.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 150.16.0.0/12 |
| Erste | 150.16.0.0 |
| Letzte | 150.31.255.255 |
| Grösse | 12 1048576 Adressen |
| Teilnetze | 4096x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2518482944 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (23793) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |