| IP-Adresse | 124.108.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 124.108.64.0/19 |
| Erste | 124.108.64.0 |
| Letzte | 124.108.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2087469056 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Yahoo Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YA6 |
| ID | ORG-YA6-AP |
| Internet Service Provider | YAHOO-1 (10310) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |