| IP-Adresse | 111.221.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 111.221.48.0/21 |
| Erste | 111.221.48.0 |
| Letzte | 111.221.55.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1876766720 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land DB-IP | Malaysia |
| Land Maxmind | Malaysia |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 2.5 |
| Längengrad | 112.5 |
| Name | Orient Telecoms Sdn. Bhd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | OTSB1 |
| ID | ORG-OTSB1-AP |
| Internet Service Provider | Orient Telecoms Sdn. Bhd (38278) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |