| IP-Adresse | 103.72.92.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.72.92.0/22 |
| Erste | 103.72.92.0 |
| Letzte | 103.72.95.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1732795392 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land DB-IP | Malaysia |
| Land Maxmind | Malaysia |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 2.5 |
| Längengrad | 112.5 |
| Name | Innocloud Sdn Bhd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ISB1 |
| ID | ORG-ISB1-AP |
| Internet Service Provider | BGP Network Limited (64050) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |