| IP-Adresse | 1.21.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.21.112.0/20 |
| Erste | 1.21.112.0 |
| Letzte | 1.21.127.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 18182144 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | JPNIC-JP |
| ID | ORG-JPNIC-JP-AP |
| Internet Service Provider | ARTERIA Networks Corporation (2519) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |